2022年十堰市科技學校機械類教學實訓用品采購招標公告
2022年十堰市科技學校機械類教學實訓用品采購招標公告
時間:2022-04-19 09:12 來源:未知 作者:張黎明
依據湖北省十堰市政府采購計劃備案表十采計備[2022]XM0849號的要求,十堰市科技學校對其所需貨物和相關服務進行詢價方式分散采購,歡迎符合資格條件的供應商參與采購。
一、采購項目計劃號:
十采計備[2022]XM0849號
二、采購項目名稱:
購置機械類教學實訓用品
三、采購項目需求一覽表:
N | 用途 | 名稱 | 預算金額 |
1 | 常規教學實訓(含技能高考) | 45鋼、鋁棒、銑刀、車刀、切削液、潤滑液、量具 | 70000 |
2 | 省或市械類技能大賽訓練 |
數控車工、數控銑工 普通車工、普通鉗工 |
140000 |
3 | 總計(元) | 210000 |
貳拾壹萬元整(210000元)
五、用品及技術要求:
1、常規教學實訓(含技能高考)
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 單位 |
1 | 不可調鋼鋸架 | 鋸背厚6mm | 60 | 把 |
2 | 游標卡尺(廣陸) | 0-150mm | 12 | 把 |
3 | 90°刀口角尺 | 80X50mm,1級 | 12 | 把 |
4 | 鉆頭 | φ8鍍鈦 | 20 | 個 |
5 | 鉆頭 | φ10鍍鈦 | 20 | 個 |
6 | 鉆頭 | φ10.2鍍鈦 | 20 | 個 |
7 | 絲攻 | M12機手兩用(單支) | 20 | 支 |
8 | 平銼刀(滬工) | 12寸粗齒 | 60 | 把 |
9 | 平銼刀(滬工) | 8寸細齒 | 60 | 把 |
10 | 半圓銼刀(滬工) | 10寸粗齒 | 60 | 把 |
11 | 半圓銼刀(滬工) | 8寸細齒 | 60 | 把 |
12 | 三角銼(滬工) | 8寸粗齒 | 60 | 把 |
13 | 三角銼(滬工) | 6寸細齒 | 60 | 把 |
14 | 方銼(滬工) | 12寸粗齒 | 60 | 把 |
15 | 方銼(滬工) | 8寸細齒 | 60 | 把 |
16 | 高度游標卡尺 | (桂量)0-300 | 3 | 把 |
17 | 角度樣板1 | 45°/135°,厚1mm | 16 | 個 |
18 | 角度樣板2 | 70°/110°,厚1mm | 16 | 個 |
19 | R規 | 7-14.5mm | 12 | 個 |
20 | R規 | 15-25mm | 12 | 個 |
21 | 樣沖 | 20 | 個 | |
22 | 毛刷 | 4寸 | 20 | 把 |
23 | 油性筆 | 藍色 | 4 | 盒 |
24 | 鋼鋸條1(鋼花牌) | 300mm,1.1mm齒 | 8 | 箱 |
25 | 鋼鋸條2(鋼花牌) | 300mm,中齒,柔性 | 5 | 箱 |
26 | 銼刀柄(實木) | 大號 | 100 | 個 |
27 | 銼刀柄(實木) | 中號 | 100 | 個 |
28 | 銼刀柄(實木) | 小號 | 100 | 個 |
29 | 鋼板(Q235) | 6*80*6000 | 40 | 根 |
30 | 鋼板(Q235) | 8*70*6000 | 30 | 根 |
31 | 材料棒2A12 | Φ30 | 80 | KG |
32 | 材料棒2A12 | Φ60 | 100 | KG |
33 | 鋁板2A12鋁 | 100X40X2M | 100 | KG |
34 | 數控車刀 | 35°外圓車刀 | 10 | 把 |
35 | 數控車刀刀片 | VNMG160404 | 4 | 盒 |
36 | 切斷刀 | MGEHR2020-3C | 12 | 把 |
37 | 切斷刀刀片 | MGMN300-M | 4 | 盒 |
38 | 游標卡尺 | 0-150廣陸 | 12 | 把 |
39 | 配件 | 35°外圓車刀墊片 | 2 | 盒 |
40 | 配件 | 35°外圓車刀螺絲 | 2 | 盒 |
41 | 立銑刀 | Φ12 | 60 | 支 |
42 | 立銑刀 | Φ10 | 40 | 支 |
43 | 立銑刀 | Φ8 | 40 | 支 |
44 | 立銑刀 | Φ6 | 40 | 支 |
45 | 倒角刀 | Φ8 | 10 | 支 |
46 | 切削液 | 6 | 桶 | |
47 | 潤滑油 | 6 | 桶 | |
48 | 合金鉆頭 | Φ18 | 11 | 支 |
49 | 合金鉆頭 | Φ21 | 12 | 支 |
50 | 莫氏2號鉆夾頭 | 車床用 | 2 | 個 |
序號 | 項目 | 型號 | 數量 | 單位 |
1 | 平銼 | 12吋粗齒 | 10 | 把 |
2 | 平銼 | 10吋油光 | 10 | 把 |
3 | 平銼 | 10吋粗齒 | 10 | 把 |
4 | 平銼 | 8吋中齒 | 10 | 把 |
5 | 平銼 | 8吋細齒 | 10 | 把 |
6 | 平銼 | 6吋細齒 | 10 | 把 |
7 | 平銼 | 6吋油光 | 10 | 把 |
8 | 方銼 | 12吋粗齒 | 10 | 把 |
9 | 方銼 | 8吋粗齒 | 10 | 把 |
10 | 方銼 | 6吋中齒 | 10 | 把 |
11 | 三角銼 | 8吋粗齒 | 10 | 把 |
12 | 三角銼 | 8吋細齒 | 10 | 把 |
13 | 三角銼 | 6吋粗齒 | 10 | 把 |
14 | 三角銼 | 6吋細齒 | 10 | 把 |
15 | 圓銼 | 8吋粗齒 | 10 | 把 |
16 | 圓銼 | 6吋細齒 | 10 | 把 |
17 | 半圓銼 | 8吋粗齒 | 10 | 把 |
18 | 半圓銼 | 8吋細齒 | 10 | 把 |
19 | 半圓銼 | 6吋粗齒 | 10 | 把 |
20 | 半圓銼 | 6吋細齒 | 10 | 把 |
21 | 鉆頭 | Φ2鍍鈦 | 30 | 個 |
22 | 鉆頭 | Φ3鍍鈦 | 30 | 個 |
23 | 鉆頭 | Φ8鍍鈦 | 10 | 個 |
24 | 鉆頭 | Φ11鍍鈦 | 10 | 個 |
25 | 鉆頭 | Φ9.8鍍鈦 | 10 | 個 |
26 | 鉆頭 | Φ10鍍鈦 | 10 | 個 |
27 | 鉆頭 | Φ16 | 5 | 根 |
28 | 鉆頭 | Φ20 | 5 | 根 |
29 | 鉆頭 | Φ23 | 5 | 根 |
30 | 鉆頭 | Φ25 | 5 | 根 |
31 | 鉆頭 | Φ28 | 5 | 根 |
32 | 鉆頭 | Φ32 | 5 | 根 |
33 | 中心鉆 | B3 | 20 | 個 |
34 | 鋼鋸條1(鋼花牌) | 300mm,中齒,碳鋼 | 2 | 箱 |
35 | 鋼鋸條2(鋼花牌) | 300mm,中齒,柔性 | 3 | 箱 |
36 | 銼刀柄 | 大、中、小各50個 | 150 | 個 |
37 | 毛刷 | 50mm | 5 | 把 |
38 | 游標卡尺 | 廣陸0-150MM | 5 | 把 |
39 | 數顯游標卡尺 | 廣陸0-150MM IP56 | 5 | 把 |
40 | 90°刀口直尺 | 0級,80X50mm | 4 | 把 |
41 | 萬能角度尺 | 三豐 0-320° | 5 | 把 |
42 | 外徑千分尺 | 哈量0-25MM | 5 | 把 |
43 | 外徑千分尺 | 哈量25-50mm | 5 | 把 |
44 | 外徑千分尺 | 哈量50-75mm | 5 | 把 |
45 | 防銹潤滑劑 | W40 350ml | 5 | 瓶 |
46 | 變徑套 | 莫氏2-3 | 5 | 個 |
47 | 變徑套 | 3-4 | 5 | 個 |
48 | 變徑套 | 4-5 | 5 | 個 |
49 | 雙尖活動頂尖 | 4號 | 5 | 個 |
50 | 油性筆 | 藍色 | 20 | 支 |
51 | 騎行眼鏡 | (防霧透明鏡片) | 5 | 個 |
52 | 外圓車刀 | 20X20 90°耐磨刀片 | 100 | 把 |
53 | 外螺紋車刀 | 20X20 60°耐磨刀片 | 40 | 把 |
54 | 梯形外螺紋車刀 | 20X20Tr40X7耐磨刀片 | 30 | 把 |
55 | 切斷刀 | 20X20 耐磨刀片 | 100 | 把 |
56 | 內孔盲孔車刀 | 24mm>D>16mm | 40 | 把 |
57 | 內孔螺紋車刀 | 24mm>D>16mm | 30 | 把 |
58 | 內孔切槽車刀 | 24mm>D>16mm | 20 | 把 |
59 | 工具箱 | 三層拉桿式 | 1 | 個 |
60 | 棒料 | Φ60(30米) | 1500 | kg |
61 | 鋼板(Q235) | 8*70*6000 | 10 | 根 |
62 | 鋼板(Q235) | 10*70*6000 | 10 | 根 |
63 | 砂輪片 | 綠色 | 8 | 片 |
64 | 砂輪片 | 白色 | 8 | 片 |
65 | 數車外圓刀35 | 35° MVVNK2020K16 | 5 | 把 |
66 | 數車內孔刀 | S16R-SCLCR09 | 4 | 把 |
67 | 數車內孔刀 | S20R-MTQNR16 | 3 | 把 |
68 | 數車 內螺紋刀 | SNR0016Q16 | 3 | 把 |
69 | 內孔車刀刀片 | CCMT09T304CT300 | 5 | 盒 |
70 | 數車外圓刀刀片 | TNMG160404R-2G | 3 | 盒 |
71 | 數車內孔刀 | S16M-SCLCR09 | 4 | 把 |
72 | 數控車外圓刀片 | VNMG160404 | 8 | 盒 |
73 | 數控車機夾外切槽刀 | MGEHR2020-3C | 8 | 把 |
74 | 外切槽車刀刀片 | R1.5球頭刀片 | 4 | 盒 |
75 | 外切槽車刀刀片 | MGMN300-M | 6 | 盒 |
76 | 外切槽車刀刀片 | MGMN200-M | 3 | 盒 |
77 | 機夾外螺紋刀 | SER2020K16 | 3 | 把 |
78 | 外螺紋車刀刀片 | 16ER | 3 | 盒 |
79 | 內螺紋車刀刀片 | 16NR | 3 | 盒 |
80 | 內溝槽車刀 | φ16mm,刀寬2mm | 4 | 把 |
81 | 葉片千分尺 | 0-25 | 1 | 把 |
82 | 葉片千分尺 | 25-50 | 1 | 把 |
83 | 外徑千分尺 | 0-25 | 1 | 把 |
84 | 外徑千分尺 | 25-50 | 1 | 把 |
85 | 外徑千分尺 | 50-75 | 1 | 把 |
86 | 內徑千分尺 | 5-30 | 1 | 把 |
87 | 內徑千分尺 | 25-50 | 1 | 把 |
88 | 鏜孔刀座 | 2 | 個 | |
89 | 鏜孔刀座夾套 | φ12、φ16、φ20 | 2 | 套 |
90 | B3中心鉆 | 3mm | 3 | 盒 |
91 | 錐柄麻花鉆(合金) | φ18 | 20 | 支 |
92 | 錐柄麻花鉆(合金) | φ20 | 15 | 支 |
93 | 錐柄麻花鉆(合金) | φ23 | 15 | 支 |
94 | 擦機布 | 100 | 斤 | |
95 | 機床維修工具 | 扳手套裝 | 2 | 套 |
96 | 45#鋼圓鋼 | Φ60 | 700 | KG |
97 | Φ80 | 700 | KG | |
98 | Φ40 | 400 | KG | |
99 | CARBIDE ENDMILL | Φ6立銑刀4刃 | 40 | 把 |
100 | CARBIDE ENDMILL | Φ8立銑刀4刃 | 30 | 把 |
101 | CARBIDE ENDMILL | Φ10立銑刀4刃 | 20 | 把 |
102 | CARBIDE ENDMILL | Φ12立銑刀4刃 | 20 | 把 |
103 | 超硬70度 | Φ6立銑刀4刃 | 6 | 把 |
104 | 超硬70度 | Φ8立銑刀4刃 | 6 | 把 |
105 | 超硬70度 | Φ10立銑刀4刃 | 6 | 把 |
106 | 超硬70度 | Φ12立銑刀4刃 | 6 | 把 |
107 | CARBIDE ENDMILL | Φ4球頭刀 | 20 | 把 |
108 | CARBIDE ENDMILL | Φ6球頭刀 | 15 | 把 |
109 | CARBIDE ENDMILL | Φ8球頭刀 | 18 | 把 |
110 | CARBIDE ENDMILL | Φ10球頭刀 | 15 | 把 |
111 | Z向對刀儀 | 高度50 | 2 | 個 |
112 | 尋邊器 | 偏心對刀儀 | 5 | 個 |
113 | 倒角刀 | Ф8 | 20 | 把 |
114 | 百分表 | 0-10 | 2 | 把 |
115 | 刀柄扳手 | BT40刀柄 | 4 | 把 |
116 | 材料 | 40厚100寬鋼板 | 40 | 米 |
117 | 內徑千分尺 | 5-30mm | 2 | 把 |
118 | 內徑千分尺 | 25-50mm | 2 | 把 |
119 | 外徑千分尺 | 0-25mm | 2 | 把 |
120 | 外徑千分尺 | 25-50mm | 2 | 把 |
121 | 外徑千分尺 | 50-75mm | 2 | 把 |
122 | 深度千分尺 | 0-25mm | 2 | 把 |
1、供應商應具備《政府采購法》第二十二條規定的條件;
2、供應商《工商營業執照》中必須具有核定的經營范圍;
七、遞交報價文件截止時間的報價時間
1、遞交報價文件截止時間為2022年4月25日20時前,截止時間即為報價時間,逾期送達的報價文件恕不接受。
2、遞交報價文件地址:十堰市科技學校機電教研室
聯系人:張老師,電話:0719-5523012
報價文件必須包含:供應商需提供工商營業執照(復印件并加蓋公章);
八、商務要求:
1、售后服務要求:
提供24小時電話服務,維修人員在接到報修電話后二個工作日內趕到現場解決問題。
2、驗收要求:
⑴ 中標供應商應所有產品(分批供貨)提供檢測證明。
⑵ 測試記錄:包括各項技術性能的測試記錄;測試過程中發現的故障和修復情況的記錄;同時對電源、接地、等項目也應按設計規范要求,做相應的檢驗記錄。
3、在合同簽訂后,供應商根據學校要求分批供貨,年終統一結算、付款。